以下は、当社オーエス・エンジニアリングで取り扱っている主な製品でございます。
当社では、お客様のご要望をお聞きし、そのご要望に合った適切な製品、サービスをご提案させて頂いており、下記一覧にない製品も多数取り扱っております。
下記製品、ならびに以下のようなケースでお困りの方はお気軽にお問い合わせ窓口よりご連絡ください。
- 自社の設備の高機能化、省エネ化、省力化、高付加価値化などのテーマがある
- 丁寧にメンテナンスを定期的に行ってくれるところで設備の導入を行いたい
- 現状どのような装置が自社にとり最適か確信が持てないので相談に乗ってほしい
- 一つのメーカーだけでなく、色々な製品をプロに相談しながら比較検討したい
- 工場内の設備に故障個所が見られたため、そろそろ入れ替えたい。
目次
オーエス・エンジニアリング取り扱っている各製品の特徴・納入実績
以下、当社で扱っている製品の代表例になります。
純水・軟水・殺菌水・薬液調合システム
・純水製造システム (三浦工業株式会社)
・軟水装置・殺菌水製造システム
・UV(紫外線)循環殺菌システム
・薬液調合・送水システム
・自動計量送水装置
・次亜塩素酸殺菌水生成装置
ボイラ設備
・蒸気ボイラシステム (三浦工業株式会社)
・真空式給湯暖房温水機 (株式会社ヒラカワ)
・焼却炉・バーナ・ブリック (株式会社ダイヤ・エフ・エンジニアリング)
空調・冷凍・冷蔵設備
・空冷ヒートポンプパッケージエアコン (日立GLS株式会社)
・空冷および水冷式チラーユニット (日立GLS株式会社)
・クリーンルーム関連機器
・業務用・産業用除湿器
・水冷設備
・冷凍・冷蔵機器、クーリングシステム など
コンプレッサー
・オイルフリーコンプレッサー(株式会社 日立産機システム)
・スクリュー式・スクロール式・ベビコン
・エアドライヤー・レシーバータンク
・エアフィルター など
エキスパンダーロール
・ゴムエキスパンダーロール(カンセンエキスパンダー工業株式会社)
・低トルクエキスパンダーロール
・ストレートバリボウエキスパンダーロール
・スチールエキスパンダーロール
・コニカルエキスパンダーロール など
オゾン機器
・オゾン式 脱臭・除菌装置 (株式会社 I H Iアグリテック)(天井取付型、室内設置型、可搬式、車載用各種)
・オゾン水生成機
・スリッパ殺菌ディスペンサー
上記製品のいずれか、あるいはそのほかにご希望の製品等ございましたらどんな些細なことでも結構ですので、お気軽にご連絡頂ければ幸いです。
オーエス・エンジニアリング各製品ごとの納入実績一覧
当社オーエス・エンジニアリングで取り扱っている各種製品ごとの過去の納入実績をご紹介させていただきます。
また、下記事例以外にも官公庁ともお取引もさせていただいております。
純水・軟水・殺菌水・薬液調合システム
会社名 | 納入月 | 機械種類 | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|---|
紙・不織布加工 | 2000(H12)4 | 純水製造・薬液調合・貯留・自動送水システム | OS-WS2000HF-SS | 1 |
紙・不織布加工 | 2003(H15)4 | 純水製造・薬液調合システム | OS-WS400-DW | 1 |
紙・不織布加工 | 2003(H15)8 | 純水製造・薬液調合システム | OS-WS401-DW | 1 |
食品会社 | 2004(H16)6 | 殺菌水製造システム | AQ-1500 | 1 |
紙・不織布加工 | 2005(H17)3 | 純水製造システム | OS-WS1000-DK | 1 |
紙・不織布加工 | 2005(H17)3 | 純水製造システム | OS-WS1001-DK | 1 |
製紙会社 | 2007(H19)1 | 純水製造システム | OS-WS600-SW | 1 |
製紙会社 | 2008(H20)2 | 純水製造システム | OS-WS600-MS | 1 |
製紙会社 | 2009(H21)4 | 薬液調合・貯留・自動送水システム | OS-WHS600-MS | 1 |
食品会社 | 2009(H21)10 | 殺菌水製造システム | AQ-1500 | 1 |
紙・不織布加工 | 2012(H24)5 | 保冷剤製造ライン循環殺菌システム | HP-1S | 1 |
製紙工場 | 2012(H24)9 | 全自動軟水供給システム | MS-750CL | 3 |
製紙工場 | 2012(H24)9 | システム軟水装置 | MW-300CL | 2 |
紙・不織布加工 | 2014(H26)9 | 純水製造供給・熱水殺菌システム・第5棟 | WJ-2000ASF | 1 |
紙・不織布加工 | 2015(H27)8 | 純水製造・貯留・送水システム,可搬型薬液調合タンク | MRO-400BG | 1 |
紙・不織布加工 | 2017(H29)9 | 純水製造供給・熱水殺菌システム・第6棟 | WJ-4000ASF | 1 |
食品会社 | 2017(H29)10 | 炭酸次亜水製造装置 | TC4H-30A-160 | 1 |
紙・不織布加工 | 2018(H30)9 | 新ウェット棟・純水製造・薬液調合・熱水供給設備 | MRO-600BG | 1 |
病院 | 2019(R1)1 | システム軟水装置 | MW-50 | 1 |
紙・不織布加工 | 2019(R1)9 | 全自動軟水供給システム | MS-900CL | 4 |
製紙会社 | 2019(R1)12 | サンドセパレータ | LAKOS ILB0300 | 4 |
病院 | 2020(R2)3 | 純水流量計測管理システム | KV-8000,FD-Q20C | 6 |
ボイラ設備
会社名 | 納入月 | 機械種類 | 型番 | 台数 |
---|---|---|---|---|
製紙会社 | 1999(H11)10 | 貫流式蒸気ボイラ | AI-1000H | 2 |
製紙会社 | 2001(H13)4 | 貫流式蒸気ボイラ | AI-1500H | 2 |
製紙会社 | 2001(H13)5 | 貫流式蒸気ボイラ | EX-500H | 1 |
印刷会社 | 2001(H13)10 | 貫流式蒸気ボイラ | SU-750H | 2 |
食品会社 | 2003(H15)7 | 給湯ボイラ | UX-13 | 2 |
製紙会社 | 2003(H15)9 | 貫流式蒸気ボイラ | SI-2000H | 3 |
製紙会社 | 2003(H15)10 | 貫流式蒸気ボイラ | SU-500H | 1 |
製紙会社 | 2004(H16)8 | 熱媒ボイラ | KXI-8 | 1 |
印刷会社 | 2005(H17)1 | 貫流式蒸気ボイラ | SU-500ZH | 2 |
製紙会社 | 2005(H17)8 | 熱媒ボイラ | KXI-8 | 1 |
食品会社 | 2006(H18)6 | 貫流式蒸気ボイラ | RV-120Z | 1 |
製紙会社 | 2007(H19)6 | 貫流式蒸気ボイラ | SI-1500VSA | 2 |
食品会社 | 2007(H19)9 | 貫流式蒸気ボイラ | SU-400ZH | 1 |
製紙会社 | 2007(H19)9 | 貫流式蒸気ボイラ | AI-1000ZS | 2 |
紙・不織布加工会社 | 2008(H20)9 | 貫流式高圧蒸気ボイラ | AI-750 | 1 |
紙・不織布加工会社 | 2008(H20)9 | 貫流式蒸気ボイラ | SI-2000VR | 2 |
病院 | 2013(H25)11 | 真空式給湯暖房温水機 | VEC-50-ESN-WHR | 3 |
食品加工会社 | 2014(H26)2 | 貫流式蒸気ボイラ | SI-2000VS | 1 |
製紙会社 | 2014(H26)3 | 貫流式蒸気ボイラ | SI-2000VS | 2 |
紙・不織布加工会社 | 2014(H26)9 | 貫流式蒸気ボイラ | SQ-800ZU | 2 |
製紙会社 | 2015(H27)4 | 貫流式蒸気ボイラ | SU-500ZS | 1 |
製紙会社 | 2016(H28)1 | 貫流式蒸気ボイラ | SQ-1200ZU | 2 |
印刷会社 | 2017(H29)1 | 貫流式蒸気ボイラ | SU-750ZS | 2 |
紙・不織布加工会社 | 2017(H29)10 | 貫流式蒸気ボイラ | SU-500VS | 1 |
食品会社 | 2017(H29)11 | 貫流式蒸気ボイラ | RV-120ZH | 1 |
紙・不織布加工会社 | 2018(H30)10 | 貫流式蒸気ボイラ | SU-300F | 1 |
大学 | 2019(H31)3 | 真空式温水機 | VEC-20-ESN-W-A | 2 |
製紙会社 | 2019(R1)12 | 貫流式蒸気ボイラ | SI-1500 AS | 2 |
製紙会社 | 2020(R2)8 | 貫流式蒸気ボイラ | SI-1500 AS | 2 |
製紙会社 | 2020(R2)9 | 貫流式蒸気ボイラ | SQ-800ZU | 2 |
製紙会社 | 2020(R2)11 | 貫流式蒸気ボイラ | SI-2000 AS | 1 |
食品加工会社 | 2020(R2)12 | 貫流式蒸気ボイラ | ES-750 | 1 |
製紙会社 | 2020(R2)12 | 貫流式蒸気ボイラ | SI-2000 AS | 2 |
製紙会社 | 2020(R2)12 | 貫流式蒸気ボイラ | SI-2000 AS | 1 |
空調・冷凍・冷蔵設備
会社名 | 納入月 | 商品名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
製紙会社 | 2013(H25)8 | RCID-AP280SHP3 | 1 | |
食品会社 | 2014(H26)12 | 冷凍庫 | SCR-RH22VA | 1 |
製紙会社 | 2015(H27)2 | チラーユニット | RCUP1700W3 | 3 |
紙・不織布加工会社 | 2015(H27)6 | 空調機器類・工事 | 1 | |
製紙会社 | 2016(H28)2 | 空冷式パッケージエアコン | 1 | |
製紙会社 | 2016(H28)5 | 天井カセット2方向 | RCID-AP50SHJ4 | 1 |
県・市・公共 | 2016(H28)7 | RPC-GP160RSH | 2 | |
県・市・公共 | 2016(H28)7 | RPC-GP140RSH | 1 | |
食品会社 | 2016(H28)10 | 小型冷凍機 4HPインバータ機 | KX-N4AVP | 1 |
製紙会社 | 2016(H28)11 | RCI-GP140SRHP | 1 | |
県・市・公共 | 2017(H29)1 | RPC-GP160RSH | 2 | |
ホテル | 2017(H29)1 | RPC-GP160RSH | 1 | |
ホテル | 2017(H29)5 | RAS-AP280DSR4(K) | 8 | |
ホテル | 2017(H29)5 | RPF-AP28K1 他 | 79 | |
県・市・公共 | 2017(H29)6 | RPK-GP40RSH1 | 1 | |
県・市・公共 | 2017(H29)6 | RPC-GP160RSH1 | 1 | |
製紙会社 | 2017(H29)6 | SRS-AP280ST1 | 1 | |
食品会社 | 2017(H29)7 | RCI-AP280EAP5 | 1 | |
製紙会社 | 2017(H29)9 | スポットエアコン | SRS-AP280ST1 | 4 |
ホテル | 2017(H29)10 | RCI-GP80RSHJ1(セット型式)他 | 5 | |
製紙会社 | 2017(H29)12 | RCI-GP40RSH1(セット型式)他 | 6 | |
コンサルティング会社 | 2018(H30)1 | RCB-GP112RGH1 | 2 | |
ホテル | 2018(H30)4 | RAS-ZJ22H | 1 | |
製紙会社 | 2018(H30)8 | RPC-AP224SH6 | 1 | |
紙・不織布加工会社 | 2018(H30)11 | RCI-GP160RGH1 | 6 | |
紙・不織布加工会社 | 2018(H30)12 | RPK-GP56RSHJ2 | 1 | |
食品会社 | 2019(H31)11 | 高温用冷凍機インバーター 中温用冷凍機インバーター×2 | KX-N6AMV1 KX-N5AVP1 KX-N4AVP1 | 1 |
紙・不織布加工会社 | 2019(R1)11 | RCI-GP63RGH2 RAS-GP45RGH1 RCB-GP112RGH3 RCI-AP280GHG6 RPC-AP224GH6 | 1 | |
大学 | 2019(R1)12 | RAS-AP560SSR RAS-AP335SSR RCID-GP90K2 RCID-GP80K2 RCID-GP71K2 他 | 14 | |
県・市・公共 | 2019(R1)12 | 屋外型冷凍機 基礎プラロック | KX-R4A3 | 1 |
県・市・公共 | 2020(R2)3 | 耐塩害仕様品 熱交部フッ素系樹脂塗装 | OCU-NL200F-SL | 1 |
県・市・公共 | 2020(R2)4 | RPC-GP160RSHP3 | 1 | |
県・市・公共 | 2020(R2)4 | RPC-GP160RSHP4 | 4 | |
冷凍・冷蔵倉庫 | 2020(R2)7 | 冷凍設備 | 1 | |
県・市・公共 | 2020(R2)8 | RPC-AP280SHP8 | 1 | |
ホテル | 2020(R2)11 | CS-220DJ | 8 | |
学習塾 | 2020(R2)11 | CS-220DJ | 8 | |
県・市・公共 | 2021(R3)3 | RPC-AP224SH8 | 1 | |
一般工場 | 2021(R3)3 | RAS-V56K2(W) | 1 | |
紙・不織布加工会社 | 2021(R3)5 | SSP-0350H-20-XQ | 3 | |
県・市・公共 | 2021(R3)7 | RCI-GP140RSH | 1 | |
一般工場 | 2021(R3)12 | RAS-V56K2 RAS-V56K2 | 1 |
コンプレッサー
会社名 | 納入月 | 機械種類 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
印刷会社 | 2001(H13)11 | レシプロコンプレッサ 7.5kw | POD-7.5M6 | 1 |
印刷会社 | 2003(H15)2 | スクリューコンプレッサ 15kw | GP15SA-D | 1 |
印刷会社 | 2003(H15)7 | レシプロコンプレッサ 3.7kw | POD-3.7GS | 1 |
印刷会社 | 2003(H15)11 | レシプロコンプレッサ 7.5kw | POD-7.5M6 | 1 |
電子機器会社 | 2004(H16)2 | スクリューコンプレッサ 15kw | OSP-15VARⅡ | 1 |
紙・不織布加工会社 | 2004(H16)3 | オイルフリーベビコン AC200V | 750P-9.5G | 1 |
食品会社 | 2004(H16)6 | レシプロコンプレッサ 3.7kw | POD-3.7 | 1 |
印刷会社 | 2017(H29)1 | コンプレッサ 7.5kw | POD-7.5MNP6 POD-7.5VNP | 1 1 |
紙・不織布加工会社 | 2018(H30)12 | コンプレッサー 7.5kw | OSP-7.5M6AN2-8K | 1 |
クリーニング工場 | 2019(R1)5 | スクリューコンプレッサ 22kw | OSP-22VARN3 | 1 |
紙・不織布加工会社 | 2019(R1)12 | コンプレッサ 15kw | DSP-15AR6N3-7K | 1 |
紙・不織布加工会社 | 2021(R3)3 | スクロールコンプレッサ 11kw | SRL-11DMN6 | 2 |
食品会社 | 2021(R3)3 | スクロールコンプレッサ 30kw | SRL-30DMN6 | 1 |
食品会社 | 2021(R3)3 | スクロールコンプレッサ 11kw | SRL-11DMN6 | 1 |
紙・不織布加工会社 | 2021(R3)5 | レシプロコンプレッサ 11kw | 11OP-8.5GP6 | 1 |
エキスパンダーロール
会社名 | 納入日 | サイズ |
---|---|---|
製紙会社 | 2012(H24).11.27 | KSK:100φ×2000W×2400L |
製紙会社 | 2013(H25).2.28 | KSK:100φ×2000W×2400L |
製紙会社 | 2013(H25).8.2 | KSK:100Φ×1350W×1450MC×1600L |
製紙会社 | 2013(H25).12.5 | KSK:100φ×1450W×1660L |
製紙会社 | 2014(H26).2.26 | KSK:100φ×1500W×1750MC×1900L |
製紙会社 | 2014(H26).2.26 | KSK:100φ×1550W×2050L |
製紙会社 | 2014(H26).7.23 | KSK:100φ×1800W×2130L |
製紙会社 | 2014(H26).7.31 | KSK耐熱新作:100φ×1400W×1700L |
製紙会社 | 2016(H28).1.29 | KSK:100φ×1317W×1615L |
製紙会社 | 2016(H28).2.26 | KSK:80φ×1390W×1810L |
紙・不織布加工会社 | 2016(H28).2.29 | KSK:100φ×1500W×1915L (12号機用) |
製紙会社 | 2016(H28).4.4 | フラットEXPD FE-SX型作 L寸=1320mm |
製紙会社 | 2016(H28).7.9 | KSK低トルク新作:100φ×1400W×1700L |
製紙会社 | 2016(H28).11.30 | KSK:100φ×1500W×2280L |
紙・不織布加工会社 | 2017(H29).2.8 | KSK:100φ×1450W×1850L (16号機用) |
紙・不織布加工会社 | 2017(H29).3.17 | KSK:85φ×1400W×2100L (11号機用) |
紙・不織布加工会社 | 2017(H29).3.17 | KSK:100φ×1450W×1800 (17号機用) |
製紙会社 | 2017(H29).4.13 | KSK:125φ×2700W×3150MC×3600L |
製紙会社 | 2017(H29).4.21 | KSK:100φ×1600W×1910MC×2100L |
製紙会社 | 2017(H29).10.27 | KSK低トルク新作:100φ×1350W×1800L |
紙・不織布加工会社 | 2018(H30).3.2 | KSK:100φ×1450W×1800 (17号機用) |
製紙会社 | 2018(H30).3.20 | KSK:100φ×1500W×1850MC×2000L |
紙・不織布加工会社 | 2019(R1).1.18 | KSK:100φ×1600W×2200L (11号機用) |
紙・不織布加工会社 | 2019(R1).1.18 | KSK:100φ×1600W×2100L (14号機用) |
紙・不織布加工会社 | 2019(R1).1.18 | KSK:100φ×1450W×1950L (16号機用) |
製紙会社 | 2019(R1).2.26 | KSK:100φ×1500W×1950L |
製紙会社 | 2019(R1).3.31 | KSK:125φ×1800W×2100MC×2200L |
製紙会社 | 2019(R1).4.28 | KSK:100φ×1600W×1950MC×2100L |
製紙会社 | 2019.12.20 | KSK:100φ×1830W×2200L |
製紙会社 | 2019.12.20 | KSK:100φ×1615W×2050L |
製紙会社 | 2019.12.20 | KSK:100φ×1500W×1840L |
製紙会社 | 2020(R1).1.20 | 100φ×1650W×1970L |
製紙会社 | 2020(R1).2.17 | 100φ×1700W×2100MC×2240L |
製紙会社 | 2020(R2).2.27 | KSK:100φ×1500W×1900L |
製紙会社 | 2020(R2).8.28 | KSK:100φ×1500W×1900L |
紙・不織布加工会社 | 2020(R2).9.4 | KSK:100φ×1660W×1970L |
製紙会社 | 2020(R2).9.30 | KSK:100φ×1500W×1900L |
製紙会社 | 2020(R2).12.20 | KSK:100φ×1800W×2090L |
製紙会社 | 2021(R3).2.20 | KSK:100φ×1700W×1945L |
製紙会社 | 2021(R3).2.20 | KSK:100φ×1850W×2090L |
オゾン機器
会社名 | 納入月 | 機種名 | 台数 |
---|---|---|---|
大学病院 | H24年 5月 | ez-7 天井取付脱臭除菌機 | 1 |
大学病院 | H24年 7月 | ez-7 天井取付脱臭除菌機 | 2 |
大学病院 | H24年 7月 | HCD ハンディ脱臭除菌機 | 12 |
大学病院 | H24年 12月 | HCD ハンディ脱臭除菌機 | 10 |
大学病院 | H27年 6月 | ez-7 天井取付脱臭除菌機 | 1 |
病院 | H28年 4月 | ez-7 天井取付脱臭除菌機 | 25 |
病院 | H28年 5月 | ez-7 天井取付脱臭除菌機 | 3 |
鉄道会社 | H28年 6月 | ez-7 天井取付脱臭除菌機 | 1 |
病院 | H29年 4月 | ez-7 天井取付脱臭除菌機 | 16 |
病院 | H29年 7月 | ez-7 天井取付脱臭除菌機 | 1 |
学習教室 | H29年 12月 | ez-7 天井取付脱臭除菌機 | 1 |
学習教室 | R2年 11月 | ez-100 オゾンエアクリア | 1 |
調剤薬局 | R2年 11月 | ez-100 オゾンエアクリア | 1 |
研究所 | R2年 12月 | ez-100 オゾンエアクリア | 3 |
役所 | R3年 3月 | ez-100 オゾンエアクリア | 3 |